<?xml version="1.0" encoding="gb2312"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" title="XSL Formatting" href="http://rss.cnrmc.com/showxml.xsl" media="all"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>
		<![CDATA[中国混凝土网-价格信息-RSS]]>
	</title>
	<image>
		<title>
			<![CDATA[中国混凝土网-价格信息-RSS]]>
		</title> 
		<link>http://www.cnrmc.com/price</link> 
		<url>http://www.cnrmc.com/images/index_03.gif</url> 
	</image>
	<description>
		<![CDATA[中国混凝土网-价格信息-RSS]]>
	</description>
	<link>http://www.cnrmc.com/price</link>
	<language>zh-cn</language>
	<generator>http://www.cnrmc.com/price</generator>
	<ttl>5</ttl>
	<copyright>
			<![CDATA[Copyright 1999 - 2008 中国混凝土网 Inc. All Rights Reserved]]>
	</copyright>
	<pubDate>2010年3月12日 星期五 </pubDate>
	<category>
		<![CDATA[]]>
	</category>	

    <item>
	    <title>
			<![CDATA[2010年3月3日各地减水剂价格一览]]>
		</title>
		<link>http://www.cnrmc.com/news/list.asp?id=80657</link>
		<author>中国混凝土网</author>
		<guid>http://www.cnrmc.com/news/list.asp?id=80657</guid>
		<category>
			<![CDATA[价格信息]]>
		</category>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		<comments></comments>
		<description>
			<![CDATA[3月3日部分国内减水剂市场以平稳为主，低浓高效减水剂主流报价4000-4500元/吨；高浓高效减水剂主流报价5700-6300元/吨；液态低浓减水剂主流报价2200元/吨左右（含固量百分之四十）。
]]>
		</description>
   </item>

    <item>
	    <title>
			<![CDATA[3月2日北京商品混凝土和钢筋市场价格]]>
		</title>
		<link>http://www.cnrmc.com/news/list.asp?id=80654</link>
		<author>中国混凝土网</author>
		<guid>http://www.cnrmc.com/news/list.asp?id=80654</guid>
		<category>
			<![CDATA[价格信息]]>
		</category>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		<comments></comments>
		<description>
			<![CDATA[]]>
		</description>
   </item>

    <item>
	    <title>
			<![CDATA[2010年2月北京预拌混凝土市场会商指导价]]>
		</title>
		<link>http://www.cnrmc.com/news/list.asp?id=80402</link>
		<author>中国混凝土网</author>
		<guid>http://www.cnrmc.com/news/list.asp?id=80402</guid>
		<category>
			<![CDATA[价格信息]]>
		</category>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		<comments></comments>
		<description>
			<![CDATA[
注：1、抗渗混凝土在最低指导价基础上每立方米加价不低于15元2、最低指导价不含泵送费]]>
		</description>
   </item>

    <item>
	    <title>
			<![CDATA[10年2月26日硅酸盐水泥网上报价]]>
		</title>
		<link>http://www.cnrmc.com/news/list.asp?id=80396</link>
		<author>中国混凝土网</author>
		<guid>http://www.cnrmc.com/news/list.asp?id=80396</guid>
		<category>
			<![CDATA[价格信息]]>
		</category>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		<comments></comments>
		<description>
			<![CDATA[]]>
		</description>
   </item>

    <item>
	    <title>
			<![CDATA[10年2月24号各地减水剂价格一览]]>
		</title>
		<link>http://www.cnrmc.com/news/list.asp?id=80321</link>
		<author>中国混凝土网</author>
		<guid>http://www.cnrmc.com/news/list.asp?id=80321</guid>
		<category>
			<![CDATA[价格信息]]>
		</category>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		<comments></comments>
		<description>
			<![CDATA[今日（24日）部分国内减水剂市场平稳为主，厂家心态平稳，国内主流价格在4000-6300元/吨。&nbsp;目前工地开功率尚可，减水剂市场良好，受工业萘保持高端价格的影响，减水剂厂家寻低价位工业萘困难，有个别厂家出现停]]>
		</description>
   </item>

    <item>
	    <title>
			<![CDATA[理性备货&nbsp;EO带动MPEG价格狂涨]]>
		</title>
		<link>http://www.cnrmc.com/news/list.asp?id=80031</link>
		<author>中国混凝土网</author>
		<guid>http://www.cnrmc.com/news/list.asp?id=80031</guid>
		<category>
			<![CDATA[价格信息]]>
		</category>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		<comments></comments>
		<description>
			<![CDATA[预测聚羧酸原料MPEG等价格3月份将突破14000元每吨。主要原因是环氧乙烷（EO）的市场价格从2010年1月开始不断上涨（如图一）。
图一&nbsp; 2010年1月以来EO价格走势图
　　如图可知，近期环氧乙烷市延续稳中攀涨，一]]>
		</description>
   </item>

    <item>
	    <title>
			<![CDATA[北京本周常用混凝土建材价格信息表]]>
		</title>
		<link>http://www.cnrmc.com/news/list.asp?id=79388</link>
		<author>中国混凝土网</author>
		<guid>http://www.cnrmc.com/news/list.asp?id=79388</guid>
		<category>
			<![CDATA[价格信息]]>
		</category>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		<comments></comments>
		<description>
			<![CDATA[



产品名称

规格型号

单位

单价（元）

产地/品牌

建材厂商

电话


普通混凝土

C30

m3

330

北京

亚东混凝土

64948736


普通混凝土

C40

m3

370

北京
]]>
		</description>
   </item>

    <item>
	    <title>
			<![CDATA[10年1月28号各地减水剂价格一览]]>
		</title>
		<link>http://www.cnrmc.com/news/list.asp?id=79328</link>
		<author>中国混凝土网</author>
		<guid>http://www.cnrmc.com/news/list.asp?id=79328</guid>
		<category>
			<![CDATA[价格信息]]>
		</category>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		<comments></comments>
		<description>
			<![CDATA[今日（28日）部分国内减水剂市场平稳为主，厂家心态平稳，国内主流价格在4000-5800元/吨。&nbsp;目前工地开功率尚可，减水剂市场良好，受工业萘保持高端价格的影响，减水剂厂家寻低价位工业萘困难，有个别厂家出现停]]>
		</description>
   </item>

    <item>
	    <title>
			<![CDATA[09年12月份上海预拌混凝土价格信息及本年度价格走势]]>
		</title>
		<link>http://www.cnrmc.com/news/list.asp?id=78820</link>
		<author>中国混凝土网</author>
		<guid>http://www.cnrmc.com/news/list.asp?id=78820</guid>
		<category>
			<![CDATA[价格信息]]>
		</category>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		<comments></comments>
		<description>
			<![CDATA[
备注：&nbsp;&nbsp; 　　1、市场价格含运输费(15公里内)，不包括泵送费。&nbsp;&nbsp; 　　2、坍落度120±30，石子规格5―25。&nbsp;&nbsp; 　　3、有特殊要求混凝土价格面议。&nbsp; 　　2009年上海C30混凝土价格]]>
		</description>
   </item>

    <item>
	    <title>
			<![CDATA[珠海市二00九年十、十一月份商品砼参考价]]>
		</title>
		<link>http://www.cnrmc.com/news/list.asp?id=78819</link>
		<author>中国混凝土网</author>
		<guid>http://www.cnrmc.com/news/list.asp?id=78819</guid>
		<category>
			<![CDATA[价格信息]]>
		</category>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		<comments></comments>
		<description>
			<![CDATA[珠海市二00九年十月份商品砼参考价
珠海市二00九年十一月份商品砼参考价
　　备注：以下各种特殊性能要求的商品混凝土，根据上面各型号、规格的普通混凝土单价为基础另外增加价格，规则如下： 1、细石混凝土：（即]]>
		</description>
   </item>

    <item>
	    <title>
			<![CDATA[10年1月14号各地减水剂价格一览]]>
		</title>
		<link>http://www.cnrmc.com/news/list.asp?id=78568</link>
		<author>中国混凝土网</author>
		<guid>http://www.cnrmc.com/news/list.asp?id=78568</guid>
		<category>
			<![CDATA[价格信息]]>
		</category>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		<comments></comments>
		<description>
			<![CDATA[今日（14日）部分企业减水剂价格较09年有所下调，厂家心态平稳，国内主流价格在4000-5700元/吨。&nbsp;目前工地开功率尚可，减水剂市场良好，受工业萘保持高端价格的影响，减水剂厂家寻低价位工业萘困难，有个别厂家]]>
		</description>
   </item>

    <item>
	    <title>
			<![CDATA[09年12月北京市混凝土外加剂价格信息表]]>
		</title>
		<link>http://www.cnrmc.com/news/list.asp?id=78113</link>
		<author>中国混凝土网</author>
		<guid>http://www.cnrmc.com/news/list.asp?id=78113</guid>
		<category>
			<![CDATA[价格信息]]>
		</category>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 00:00:00 GMT</pubDate>
		<comments></comments>
		<description>
			<![CDATA[]]>
		</description>
   </item>

    <item>
	    <title>
			<![CDATA[12月18号各地减水剂价格一览]]>
		</title>
		<link>http://www.cnrmc.com/news/list.asp?id=77779</link>
		<author>中国混凝土网</author>
		<guid>http://www.cnrmc.com/news/list.asp?id=77779</guid>
		<category>
			<![CDATA[价格信息]]>
		</category>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
		<comments></comments>
		<description>
			<![CDATA[今日（18日）部分企业减水剂价格有所下调，厂家心态平稳，国内主流价格在4000-5800元/吨，目前工地开功率尚可，减水剂市场良好，受工业萘保持高端价格的影响，减水剂厂家寻低价位工业萘困难，有个别厂家出现停产现象]]>
		</description>
   </item>

    <item>
	    <title>
			<![CDATA[全国部分城市12月24日水泥网上最新价格]]>
		</title>
		<link>http://www.cnrmc.com/news/list.asp?id=77686</link>
		<author>中国混凝土网</author>
		<guid>http://www.cnrmc.com/news/list.asp?id=77686</guid>
		<category>
			<![CDATA[价格信息]]>
		</category>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
		<comments></comments>
		<description>
			<![CDATA[]]>
		</description>
   </item>

    <item>
	    <title>
			<![CDATA[2009年11、12月北京市混凝土外加剂产品价格信息]]>
		</title>
		<link>http://www.cnrmc.com/news/list.asp?id=77650</link>
		<author>中国混凝土网</author>
		<guid>http://www.cnrmc.com/news/list.asp?id=77650</guid>
		<category>
			<![CDATA[价格信息]]>
		</category>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
		<comments></comments>
		<description>
			<![CDATA[混凝土外加剂：
]]>
		</description>
   </item>

    <item>
	    <title>
			<![CDATA[2009年11、12月北京市部分建筑产品价格信息]]>
		</title>
		<link>http://www.cnrmc.com/news/list.asp?id=77649</link>
		<author>中国混凝土网</author>
		<guid>http://www.cnrmc.com/news/list.asp?id=77649</guid>
		<category>
			<![CDATA[价格信息]]>
		</category>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
		<comments></comments>
		<description>
			<![CDATA[黑色及有色金属：

水泥及水泥制品：

砖、瓦、灰、砂石：

钢筋混凝土预制构件：

市政构件：

预拌混凝土：

预拌砂浆：

沥青混凝土：
]]>
		</description>
   </item>

    <item>
	    <title>
			<![CDATA[09年12月北京预拌混凝土市场会商指导价及年度价格走势]]>
		</title>
		<link>http://www.cnrmc.com/news/list.asp?id=77641</link>
		<author>中国混凝土网</author>
		<guid>http://www.cnrmc.com/news/list.asp?id=77641</guid>
		<category>
			<![CDATA[价格信息]]>
		</category>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
		<comments></comments>
		<description>
			<![CDATA[
注：1、抗渗混凝土在最低指导价基础上每立方米加价不低于15元&nbsp; 　　2、最低指导价不含泵送费　　2009年北京C30混凝土价格走势　　从以下图中看出北京市混凝土价格显下降趋势，1月份混凝土价格最高。C30混凝土]]>
		</description>
   </item>

    <item>
	    <title>
			<![CDATA[12月21日国内部分沥青产品价格表]]>
		</title>
		<link>http://www.cnrmc.com/news/list.asp?id=77445</link>
		<author>中国混凝土网</author>
		<guid>http://www.cnrmc.com/news/list.asp?id=77445</guid>
		<category>
			<![CDATA[价格信息]]>
		</category>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
		<comments></comments>
		<description>
			<![CDATA[12月21日国内部分沥青产品价格表]]>
		</description>
   </item>

    <item>
	    <title>
			<![CDATA[09年12月份我国部分城市混凝土价格概览]]>
		</title>
		<link>http://www.cnrmc.com/news/list.asp?id=77347</link>
		<author>中国混凝土网</author>
		<guid>http://www.cnrmc.com/news/list.asp?id=77347</guid>
		<category>
			<![CDATA[价格信息]]>
		</category>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
		<comments></comments>
		<description>
			<![CDATA[
　　从以下表格看出，华北地区大部分城市C30价格在260-350元/立方之间，其中内蒙古鄂尔多斯价格达到了400元/立方；华东地区C30价格也在230-340元/立方之间，其中上海价格较高；中南地区大部分城市C30价格在245-280]]>
		</description>
   </item>

    <item>
	    <title>
			<![CDATA[东莞市09年11月份预拌砼参考价（转窑水泥）及09年价格走势]]>
		</title>
		<link>http://www.cnrmc.com/news/list.asp?id=77131</link>
		<author>中国混凝土网</author>
		<guid>http://www.cnrmc.com/news/list.asp?id=77131</guid>
		<category>
			<![CDATA[价格信息]]>
		</category>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
		<comments></comments>
		<description>
			<![CDATA[
说明：&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　　1、预拌砼水泥为转窑散装水泥。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　　2、以上砼价格已含3公里内的运输费用，超过3公里的，按每公里1.6元/立米增加运输费用。&nbsp;&nbsp;&nbsp;]]>
		</description>
   </item>

    <item>
	    <title>
			<![CDATA[12月14日国内部分品牌沥青价格表]]>
		</title>
		<link>http://www.cnrmc.com/news/list.asp?id=77107</link>
		<author>中国混凝土网</author>
		<guid>http://www.cnrmc.com/news/list.asp?id=77107</guid>
		<category>
			<![CDATA[价格信息]]>
		</category>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
		<comments></comments>
		<description>
			<![CDATA[]]>
		</description>
   </item>

    <item>
	    <title>
			<![CDATA[09年11月北京预拌混凝土市场会商指导价及年度价格走势]]>
		</title>
		<link>http://www.cnrmc.com/news/list.asp?id=76853</link>
		<author>中国混凝土网</author>
		<guid>http://www.cnrmc.com/news/list.asp?id=76853</guid>
		<category>
			<![CDATA[价格信息]]>
		</category>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
		<comments></comments>
		<description>
			<![CDATA[
　　2009年北京C30混凝土价格走势 　　从以下图中看出北京市混凝土价格显下降趋势，1月份混凝土价格最高。C30混凝土价格都在310-380之间波动。
]]>
		</description>
   </item>

    <item>
	    <title>
			<![CDATA[12月7号各地减水剂价格一览]]>
		</title>
		<link>http://www.cnrmc.com/news/list.asp?id=76796</link>
		<author>中国混凝土网</author>
		<guid>http://www.cnrmc.com/news/list.asp?id=76796</guid>
		<category>
			<![CDATA[价格信息]]>
		</category>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
		<comments></comments>
		<description>
			<![CDATA[昨日（7日）部分企业减水剂价格有所下调，厂家心态平稳，国内主流价格在4000-5800元/吨，目前工地开功率尚可，减水剂市场良好，受工业萘保持高端价格的影响，减水剂厂家寻低价位工业萘困难，有个别厂家出现停产现象。]]>
		</description>
   </item>

    <item>
	    <title>
			<![CDATA[全国水泥价格周评（11月30日至12月4日）]]>
		</title>
		<link>http://www.cnrmc.com/news/list.asp?id=76794</link>
		<author>中国混凝土网</author>
		<guid>http://www.cnrmc.com/news/list.asp?id=76794</guid>
		<category>
			<![CDATA[价格信息]]>
		</category>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
		<comments></comments>
		<description>
			<![CDATA[]]>
		</description>
   </item>

    <item>
	    <title>
			<![CDATA[09年11月份我国部分城市混凝土价格概览]]>
		</title>
		<link>http://www.cnrmc.com/news/list.asp?id=76507</link>
		<author>中国混凝土网</author>
		<guid>http://www.cnrmc.com/news/list.asp?id=76507</guid>
		<category>
			<![CDATA[价格信息]]>
		</category>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
		<comments></comments>
		<description>
			<![CDATA[从以下表格看出，华北地区大部分城市C30价格在240-340元/立方之间，其中内蒙古海拉尔价格达到了450元/立方；华东地区C30价格也在230-350元/立方之间，其中上海、威海价格较高；中南地区C30价格在230-280元/立方之间；]]>
		</description>
   </item>

    <item>
	    <title>
			<![CDATA[09年11月份上海预拌混凝土价格信息及本年度价格走势]]>
		</title>
		<link>http://www.cnrmc.com/news/list.asp?id=76483</link>
		<author>中国混凝土网</author>
		<guid>http://www.cnrmc.com/news/list.asp?id=76483</guid>
		<category>
			<![CDATA[价格信息]]>
		</category>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
		<comments></comments>
		<description>
			<![CDATA[
备注：&nbsp; 　　1、市场价格含运输费(15公里内)，不包括泵送费。&nbsp; 　　2、坍落度120±30，石子规格5―25。&nbsp; 　　3、有特殊要求混凝土价格面议。 　　2009年上海C30混凝土价格走势 　　从以下图中看出上]]>
		</description>
   </item>

    <item>
	    <title>
			<![CDATA[11月26号各地减水剂价格一览]]>
		</title>
		<link>http://www.cnrmc.com/news/list.asp?id=76369</link>
		<author>中国混凝土网</author>
		<guid>http://www.cnrmc.com/news/list.asp?id=76369</guid>
		<category>
			<![CDATA[价格信息]]>
		</category>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
		<comments></comments>
		<description>
			<![CDATA[今日（26日）减水剂价格有所上调，厂家心态平稳，国内主流价格在4050-5800元/吨，目前工地开功率尚可，减水剂市场良好，受工业萘保持高端价格的影响，减水剂厂家寻低价位工业萘困难，有个别厂家出现停产现象。&nbsp;]]>
		</description>
   </item>

    <item>
	    <title>
			<![CDATA[东莞市09年10月份预拌砼参考价（转窑水泥）及09年价格走势]]>
		</title>
		<link>http://www.cnrmc.com/news/list.asp?id=76030</link>
		<author>中国混凝土网</author>
		<guid>http://www.cnrmc.com/news/list.asp?id=76030</guid>
		<category>
			<![CDATA[价格信息]]>
		</category>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
		<comments></comments>
		<description>
			<![CDATA[
说明：&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　　1、预拌砼水泥为转窑散装水泥。&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　　2、以上砼价格已含3公里内的运输费用，超过3公里的，按每公里1.6元/立米增加运输费用。&nbsp;&nbsp;&nbsp; 　　3、泵送]]>
		</description>
   </item>

    <item>
	    <title>
			<![CDATA[11月16号各地减水剂价格一览]]>
		</title>
		<link>http://www.cnrmc.com/news/list.asp?id=75979</link>
		<author>中国混凝土网</author>
		<guid>http://www.cnrmc.com/news/list.asp?id=75979</guid>
		<category>
			<![CDATA[价格信息]]>
		</category>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
		<comments></comments>
		<description>
			<![CDATA[今日（16日）减水剂价格有所上调，厂家心态平稳，国内主流价格在4050-5800元/吨，目前工地开功率尚可，减水剂市场良好，受工业萘保持高端价格的影响，减水剂厂家寻低价位工业萘困难，有个别厂家出现停产现象。&nbsp;]]>
		</description>
   </item>

    <item>
	    <title>
			<![CDATA[11月10号各地减水剂价格一览]]>
		</title>
		<link>http://www.cnrmc.com/news/list.asp?id=75751</link>
		<author>中国混凝土网</author>
		<guid>http://www.cnrmc.com/news/list.asp?id=75751</guid>
		<category>
			<![CDATA[价格信息]]>
		</category>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
		<comments></comments>
		<description>
			<![CDATA[今日（10日）减水剂价格有所上调，厂家心态平稳，国内主流价格在4000-5800元/吨，目前工地开功率尚可，减水剂市场良好，受工业萘保持高端价格的影响，减水剂厂家寻低价位工业萘困难，有个别厂家出现停产现象。 &nbsp]]>
		</description>
   </item>

</channel>
</rss>
